產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
聯(lián)系我們CONTACT US
深圳市協(xié)眾建設(shè)有限公司
總 機:0755–82821530
業(yè)務(wù)部:0755-82821508 82821509
設(shè)計部:0755-82821512
工程部:0755-82821518
售后部:0755-82821528
財務(wù)部:0755-82821529
傳 真:0755–82821500 82821508
E-mail:hipzung@hipzung.com
地址:深圳市福田區(qū)石廈北二街西新天世紀商務(wù)中心B座803
產(chǎn)品展示PRODUCTS
首頁>> 產(chǎn)品展示
特點
基本參數(shù)
柜式風機盤管
型號:5WV-20~5WV-300 ;
產(chǎn)品描述
機組主要特點:
- 采用防冷橋設(shè)計,機組框架采用塑鋼材質(zhì),防冷橋效果好
- 2.5m/s低風速設(shè)計,杜絕表冷器飛水現(xiàn)象產(chǎn)生
- 電氣部分嚴格按照日本標準設(shè)計,電氣安全性更好,保證機組和人身安全;
- 換熱盤管采用優(yōu)質(zhì)紫銅管配合高效波紋鋁翅片,換熱效率高;
柜式風機盤管
柜式風機盤管
型號 | 風量(m3/h) | 4Row | 6Row | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供冷量 | 供熱量 | 機外靜壓 | 輸入功率 | 供冷量 | 供熱量 | 機外靜壓 | 輸入功率 | ||
kW | kW | Pa | kW | kW | kW | Pa | kW | ||
5WV-20 | 2000 | 11.16 | 15.96 | 120 | 0.55 | 13.38 | 18.41 | 80 | 0.55 |
5WV-30 | 3000 | 16.73 | 23.92 | 120 | 0.75 | 20.07 | 27.60 | 80 | 0.75 |
5WV-40 | 4000 | 22.31 | 31.90 | 120 | 1.10 | 26.76 | 36.81 | 80 | 1.10 |
5WV-50 | 5000 | 27.89 | 39.88 | 120 | 1.50 | 33.45 | 46.02 | 80 | 1.50 |
5WV-60 | 6000 | 33.47 | 47.86 | 140 | 1.50 | 40.14 | 55.23 | 100 | 1.50 |
5WV-80 | 8000 | 44.62 | 63.81 | 160 | 2.20 | 53.52 | 73.62 | 120 | 2.20 |
5WV-100 | 10000 | 57.78 | 82.63 | 160 | 2.20 | 66.90 | 95.34 | 120 | 2.20 |
5WV-120 | 12000 | 66.93 | 95.71 | 190 | 3.00 | 80.28 | 110.43 | 150 | 3.00 |
5WV-150 | 15000 | 83.70 | 119.69 | 190 | 4.00 | 100.35 | 138.11 | 150 | 4.00 |
5WV-180 | 18000 | 100.40 | 143.57 | 190 | 5.50 | 120.42 | 165.66 | 150 | 5.50 |
5WV-200 | 20000 | 111.55 | 159.52 | 220 | 5.50 | 133.80 | 184.06 | 180 | 5.50 |
5WV-220 | 22000 | 122.71 | 175.48 | 220 | 7.50 | 147.18 | 202.47 | 180 | 7.50 |
5WV-250 | 25000 | 139.44 | 199.40 | 220 | 2*4 | 167.25 | 230.08 | 180 | 2*4 |
5WV-280 | 28000 | 156.17 | 223.32 | 240 | 2*4 | 187.32 | 257.68 | 200 | 2*4 |
5WV-300 | 30000 | 167.33 | 239.28 | 290 | 2*5.5 | 200.70 | 276.09 | 250 | 2*5.5 |
說明: |
1、供冷量是在進風干球溫度27℃,濕球溫度19.5℃,進水溫度7℃,出水溫度12℃,高檔風量條件下測得; 2、供熱量是在進風干球溫度21℃,進水溫度60℃,水流量與制冷工況相同,高檔風量條件下測得; |
型號 | 風量(m3/h) | 4Row | 6Row | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供冷量 | 供熱量 | 機外靜壓 | 輸入功率 | 供冷量 | 供熱量 | 機外靜壓 | 輸入功率 | ||
kW | kW | Pa | kW | kW | kW | Pa | kW | ||
5WH-80 | 8000 | 44.62 | 63.81 | 160 | 2.20 | 73.62 | 18.41 | 120 | 2.20 |
5WH-100 | 10000 | 57.78 | 82.63 | 160 | 2.20 | 95.34 | 27.60 | 120 | 2.20 |
5WH-120 | 12000 | 66.93 | 95.71 | 190 | 3.00 | 110.43 | 36.81 | 150 | 3.00 |
5WH-150 | 15000 | 83.70 | 119.69 | 190 | 4.00 | 138.11 | 46.02 | 150 | 4.00 |
5WH-180 | 18000 | 100.40 | 143.57 | 190 | 5.50 | 165.66 | 55.23 | 150 | 5.50 |
5WH-200 | 20000 | 111.55 | 159.52 | 220 | 5.50 | 184.06 | 73.62 | 180 | 5.50 |
5WH-220 | 22000 | 122.71 | 175.48 | 220 | 7.50 | 202.47 | 95.34 | 180 | 7.50 |
5WH-250 | 25000 | 139.44 | 199.40 | 220 | 2*4 | 230.08 | 110.43 | 180 | 2*4 |
5WH-280 | 28000 | 156.17 | 223.32 | 240 | 2*4 | 257.68 | 138.11 | 200 | 2*4 |
5WH-300 | 30000 | 167.33 | 239.28 | 290 | 2*5.5 | 276.09 | 165.66 | 250 | 2*5.5 |
5WH-350 | 35000 | 195.21 | 279.15 | 320 | 2*5.5 | 322.1 | 184.06 | 280 | 2*5.5 |
5WH-400 | 40000 | 223.10 | 319.03 | 360 | 2*7.50 | 368.12 | 202.47 | 320 | 2*7.5 |
5WH-450 | 45000 | 250.99 | 358.92 | 420 | 2*11 | 414.13 | 230.08 | 380 | 2*11 |
5WH-500 | 50000 | 278.88 | 398.80 | 490 | 2*11 | 460.15 | 257.68 | 450 | 2*11 |
說明: |
1、供冷量是在進風干球溫度27℃,濕球溫度19.5℃,進水溫度7℃,出水溫度12℃,高檔風量條件下測得; 2、供熱量是在進風干球溫度21℃,進水溫度60℃,水流量與制冷工況相同,高檔風量條件下測得; |
型號 | 風量(m3/h) | 4Row | 6Row | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
供冷量 |
返回
? 2005-2012 深圳市協(xié)眾機電設(shè)備工程有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備17003977號
|